الرسوم
الرسوم الد��اسية في مدارس الفيصلية الإسلامية الوطنية، شاملة بالكامل جميع المواد والخدمات والانشطة الطلابية ، بالإضافة إلى ذلك يمكن لأولياء أمور الطلاب الوصول بشكل كامل إلى برامج متابعة الطلبة من خلال بوابة معارف التعليمية
الرسوم الدراسية للعام الدراسي 1447- 1448هـ / 2026- 2027 م | ||
| الصف | الرسوم المطبقة 2026-2027 | الرسوم المعتمدة من وزارة التعليم |
| بنات | بنات | |
| KG 1 | - | - |
| KG2 | - | - |
| KG3 | - | - |
| الأول الابتدائي | 26000 | 43000 |
| الثاني الابتدائي | 26000 | 43000 |
| الثالث الابتدائي | 26000 | 43000 |
| الرابع الابتدائي | 26000 | 43000 |
| الخامس الابتدائي | 26000 | 43000 |
| السادس الابتدائي | 26000 | 43000 |
| الأول المتوسط | 30000 | 45400 |
| الثاني المتوسط | 30000 | 45400 |
| الثالث المتوسط | 30000 | 45400 |
| الأول الثانوي | 32000 | 45500 |
| الثاني الثانوي | 32000 | 45500 |
| الثالث الثانوي | 32000 | 45500 |
للإطلاع على رسوم القسم العالمي اضغط هنا
رسوم الباصات للعام الدراسي 2026 / 2027 م
خط السير | عام كامل | فصل واحد |
اتجاهين ( ذهاب وعودة ) | 6600 | 3960 |
اتجاه واحد ( ذهاب أو عودة ) | 5500 | 3300 |
تخضع جميع الرسوم لضريبة القيمة المضافة طبقًا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية ولائحته التنفيذية المعتمدة بخصوص ذلك المرسوم الملكي.
قواعد تطبيق الخصومات
خصم الأخوة
• يمنح الأخ الثالث خصم 5 % من الرسوم الدراسية
• يمنح الأخ الرابع ومن يليه خصم 10 % من الرسوم الدراسية.
طرق الدفع
• يمكنك سداد الرسوم باحدى الطرق التالية من خلال زيارة قسم التحصيل بالمدارس :
1. باستخدام Stcpay
2. تحرير شيك بنكي لصالح (معارف للتعليم )
3. الدفع من خلال بطاقة مدى .
4• خدمة السـداد المباشر : اضغط هنا
الرسوم الدراسية في مدارس الفيصلية الإسلامية الوطنية، شاملة بالكامل جميع المواد والخدمات والانشطة الطلابية ، بالإضافة إلى ذلك يمكن لأولياء أمور الطلاب الوصول بشكل كامل إلى برامج متابعة الطلبة من خلال بوابة معارف التعليمية
الرسوم الدراسية للعام الدراسي 1447- 1448هـ / 2026- 2027 م | ||
| الصف | الرسوم المطبقة 2026-2027 | الرسوم المعتمدة من وزارة التعليم |
| بنات | بنات | |
| KG 1 | - | - |
| KG2 | - | - |
| KG3 | - | - |
| الأول الابتدائي | 26000 | 43000 |
| الثاني الابتدائي | 26000 | 43000 |
| الثالث الابتدائي | 26000 | 43000 |
| الرابع الابتدائي | 26000 | 43000 |
| الخامس الابتدائي | 26000 | 43000 |
| السادس الابتدائي | 26000 | 43000 |
| الأول المتوسط | 30000 | 45400 |
| الثاني المتوسط | 30000 | 45400 |
| الثالث المتوسط | 30000 | 45400 |
| الأول الثانوي | 32000 | 45500 |
| الثاني الثانوي | 32000 | 45500 |
| الثالث الثانوي | 32000 | 45500 |
للإطلاع على رسوم القسم العالمي اضغط هنا
رسوم الباصات للعام الدراسي 2026 / 2027 م
خط السير | عام كامل | فصل واحد |
اتجاهين ( ذهاب وعودة ) | 6600 | 3960 |
اتجاه واحد ( ذهاب أو عودة ) | 5500 | 3300 |