الرسوم

الرسوم الدراسية في مدارس منارات الدمام الوطنية شاملة بالكامل جميع المواد والخدمات والانشطة الطلابية ، بالإضافة إلى ذلك يمكن لأولياء أمور الطلاب الوصول بشكل كامل إلى برامج متابعة الطلبة من خلال بوابة معارف التعليمية
الرسوم الدراسية للعام الدراسي 1446- 1447 هـ / 2025- 2026 م | ||||
| الصف | بنين | بنات | ||
الرسوم المعتمدة من وزارة التعليم | الرسوم المطبقة 2024 - 2025 | الرسوم المعتمدة من وزارة التعليم | الرسوم المطبقة 2024 - 2025 | |
| KG 1 | 0 | 0 | 33000 | 16200 |
| KG2 | 0 | 0 | 33000 | 16200 |
| KG3 | 0 | 0 | 33000 | 16200 |
| الأول الابتدائي | 29500 | 18500 | 35000 | 18500 |
| الثاني الابتدائي | 29500 | 18500 | 35000 | 18500 |
| الثالث الابتدائي | 29500 | 18500 | 35000 | 18500 |
| الرابع الابتدائي | 29500 | 18900 | 35000 | 18900 |
| الخامس الابتدائي | 29500 | 18900 | 35000 | 18900 |
| السادس الابتدائي | 29500 | 18900 | 35000 | 18900 |
| الأول المتوسط | 30000 | 21100 | 32000 | 21100 |
| ��لثاني المتوسط | 30000 | 21100 | 32000 | 21100 |
| الثالث المتوسط | 30000 | 21100 | 32000 | 21100 |
| الأول الثانوي | 38000 | 24250 | 37000 | 24250 |
| الثاني الثانوي | 38000 | 24250 | 37000 | 24250 |
| الثالث الثانوي | 38000 | 24250 | 37000 | 24250 |
رسوم الباصات للعام الدراسي 2025/ 2026 م
خط السير | عام كامل | فصل واحد |
اتجاهين ( ذهاب وعودة ) | 6000 | 4500 |
اتجاه واحد ( ذهاب أو عودة ) | 5500 | 4125 |
تخضع جميع الرسوم لضريبة القيمة المضافة طبقًا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية ولائحته التنفيذية المعتمدة بخصوص ذلك المرسوم الملكي.
قواعد تطبيق الخصومات
خصم الأخوة:
• يمنح الابن الثالث خصم 5% من الرسوم الدراسية.
• يمنح الابن الرابع ومن يليه خصم 10% من الرسوم الدراسية.
طرق الدفع
• يمكنك سداد الرسوم باحدى الطرق التالية من خلال زيارة قسم التحصيل بالمدارس :
1. باستخدام Stcpay
2. تحرير شيك بنكي لصالح (معارف للتعليم )
3. الدفع من خلال بطاقة مدى .
4. خدمة السـداد المباشر : اضغط هنا

الرسوم الدراسية في مدارس منارات الدمام الوطنية شاملة بالكامل جميع المواد والخدمات والانشطة الطلابية ، بالإضافة إلى ذلك يمكن لأولياء أمور الطلاب الوصول بشكل كامل إلى برامج متابعة الطلبة من خلال بوابة معارف التعليمية
الرسوم الدراسية للعام الدراسي 1446- 1447 هـ / 2025- 2026 م | ||||
| الصف | بنين | بنات | ||
الرسوم المعتمدة من وزارة التعليم | الرسوم المطبقة 2024 - 2025 | الرسوم المعتمدة من وزارة التعليم | الرسوم المطبقة 2024 - 2025 | |
| KG 1 | 0 | 0 | 33000 | 16200 |
| KG2 | 0 | 0 | 33000 | 16200 |
| KG3 | 0 | 0 | 33000 | 16200 |
| الأول الابتدائي | 29500 | 18500 | 35000 | 18500 |
| الثاني الابتدائي | 29500 | 18500 | 35000 | 18500 |
| الثالث الابتدائي | 29500 | 18500 | 35000 | 18500 |
| الرابع الابتدائي | 29500 | 18900 | 35000 | 18900 |
| الخامس الابتدائي | 29500 | 18900 | 35000 | 18900 |
| السادس الابتدائي | 29500 | 18900 | 35000 | 18900 |
| الأول المتوسط | 30000 | 21100 | 32000 | 21100 |
| الثاني المتوسط | 30000 | 21100 | 32000 | 21100 |
| الثالث المتوسط | 30000 | 21100 | 32000 | 21100 |
| الأول الثانوي | 38000 | 24250 | 37000 | 24250 |
| الثاني الثانوي | 38000 | 24250 | 37000 | 24250 |
| الثالث الثانوي | 38000 | 24250 | 37000 | 24250 |
رسوم الباصات للعام الدراسي 2025/ 2026 م
خط السير | عام كامل | فصل واحد |
اتجاهين ( ذهاب وعودة ) | 6000 | 4500 |
اتجاه واحد ( ذهاب أو عودة ) | 5500 | 4125 |