الرسوم
الرسوم الدراسية في مدارس منارات الدمام الوطنية شاملة بالكامل جميع المواد والخدمات والانشطة الطلابية ، بالإضافة إلى ذلك يمكن لأولياء أ��ور الطلاب الوصول بشكل كامل إلى برامج متابعة الطلبة من خلال بوابة معارف التعليمية
الرسوم الدراسية للعام الدراسي 1445- 1446هـ / 2024- 2025 م | ||||
الصف | بنين | بنات | ||
الرسوم المعتمدة من وزارة التعليم | الرسوم المطبقة 2024 - 2025 | الرسوم المعتمدة من وزارة التعليم | الرسوم المطبقة 2024 - 2025 | |
KG 1 | 0 | 0 | 33000 ![]() | 16200 ![]() |
KG2 | 0 | 0 | 33000 ![]() | 16200 ![]() |
KG3 | 0 | 0 | 33000 ![]() | 16200 ![]() |
الأول الابتدائي | 29500 ![]() | 18500 ![]() | 35000 ![]() | 18500 ![]() |
الثاني الابتدائي | 29500 ![]() | 18500 ![]() | 35000 ![]() | 18500 ![]() |
الثالث الابتدائي | 29500 ![]() | 18500 ![]() | 35000 ![]() | 18500 ![]() |
الرابع الابتدائي | 29500 ![]() | 18900 ![]() | 35000 ![]() | 18900 ![]() |
الخامس الابتدائي | 29500 ![]() | 18900 ![]() | 35000 ![]() | 18900 ![]() |
السادس الابتدائي | 29500 ![]() | 18900 ![]() | 35000 ![]() | 18900 ![]() |
الأول المتوسط | 30000 ![]() | 21100 ![]() | 32000 ![]() | 21100 ![]() |
الثاني المتوسط | 30000 ![]() | 21100 ![]() | 32000 ![]() | 21100 ![]() |
الثالث المتوسط | 30000 ![]() | 21100 ![]() | 32000 ![]() | 21100 ![]() |
الأول الثانوي | 38000 ![]() | 24250 ![]() | 37000 ![]() | 24250 ![]() |
الثاني الثانوي | 38000 ![]() | 24250 ![]() | 37000 ![]() | 24250 ![]() |
الثالث الثانوي | 38000 ![]() | 24250 ![]() | 37000 ![]() | 24250 ![]() |
رسوم الباصات للعام الدراسي 2024 / 2025 م
خط السير | عام كامل | فصلين | فصل واحد |
اتجاهين ( ذهاب وعودة ) | 6600 | 4600 | 2400 |
اتجاه واحد ( ذهاب أو عودة ) | 5100 | 3600 | 2000 |
تخضع جميع الرسوم لضريبة القيمة المضافة طبقًا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية ولائحته التنفيذية المعتمدة بخصوص ذلك المرسوم الملكي.
طرق الدفع
• يمكنك سداد الرسوم باحدى الطرق التالية من خلال زيارة قسم التحصيل بالمدارس :
1. باستخدام Stcpay
2. تحرير شيك بنكي لصالح (معارف للتعليم )
3. الدفع من خلال بطاقة مدى .
4. خدمة تقسيط الرسوم المريحة من خلال تطبيق ملاءة – للمزيد: اضغط هنا
5. خدمة السـداد المباشر : اضغط هنا
الرسوم الدراسية في مدارس منارات الدمام الوطنية شاملة بالكامل جميع المواد والخدمات والانشطة الطلابية ، بالإضافة إلى ذلك يمكن لأولياء أمور الطلاب الوصول بشكل كامل إلى برامج متابعة الطلبة من خلال بوابة معارف التعليمية
الرسوم الدراسية للعام الدراسي 1445- 1446هـ / 2024- 2025 م | ||||
الصف | بنين | بنات | ||
الرسوم المعتمدة من وزارة التعليم | الرسوم المطبقة 2024 - 2025 | الرسوم المعتمدة من وزارة التعليم | الرسوم المطبقة 2024 - 2025 | |
KG 1 | 0 | 0 | 33000 ![]() | 16200 ![]() |
KG2 | 0 | 0 | 33000 ![]() | 16200 ![]() |
KG3 | 0 | 0 | 33000 ![]() | 16200 ![]() |
الأول الابتدائي | 29500 ![]() | 18500 ![]() | 35000 ![]() | 18500 ![]() |
الثاني الابتدائي | 29500 ![]() | 18500 ![]() | 35000 ![]() | 18500 ![]() |
الثالث الابتدائي | 29500 ![]() | 18500 ![]() | 35000 ![]() | 18500 ![]() |
الرابع الابتدائي | 29500 ![]() | 18900 ![]() | 35000 ![]() | 18900 ![]() |
الخامس الابتدائي | 29500 ![]() | 18900 ![]() | 35000 ![]() | 18900 ![]() |
السادس الابتدائي | 29500 ![]() | 18900 ![]() | 35000 ![]() | 18900 ![]() |
الأول المتوسط | 30000 ![]() | 21100 ![]() | 32000 ![]() | 21100 ![]() |
الثاني المتوسط | 30000 ![]() | 21100 ![]() | 32000 ![]() | 21100 ![]() |
الثالث المتوسط | 30000 ![]() | 21100 ![]() | 32000 ![]() | 21100 ![]() |
الأول الثانوي | 38000 ![]() | 24250 ![]() | 37000 ![]() | 24250 ![]() |
الثاني الثانوي | 38000 ![]() | 24250 ![]() | 37000 ![]() | 24250 ![]() |
الثالث الثانوي | 38000 ![]() | 24250 ![]() | 37000 ![]() | 24250 ![]() |
رسوم الباصات للعام الدراسي 2024 / 2025 م
خط السير | عام كامل | فصلين | فصل واحد |
اتجاهين ( ذهاب وعودة ) | 6600 | 4600 | 2400 |
اتجاه واحد ( ذهاب أو عودة ) | 5100 | 3600 | 2000 |