الرسوم
الرسوم الدراسية في مدارس منارات الدمام الوطنية شاملة بالكامل جميع المواد والخدمات والانشطة الطلابية ، بالإضافة إلى ذلك يمكن لأولياء أ��ور الطلاب الوصول بشكل كامل إلى برامج متابعة الطلبة من خلال بوابة معارف التعليمية
الرسوم الدراسية للعام الدراسي 1445- 1446هـ / 2024- 2025 م | ||||
الصف | بنين | بنات | ||
الرسوم المعتمدة من وزارة التعليم | الرسوم المطبقة 2024 - 2025 | الرسوم المعتمدة من وزارة التعليم | الرسوم المطبقة 2024 - 2025 | |
KG 1 | 0 | 0 | 33000 ريال سعودي | 16200 ريال سعودي |
KG2 | 0 | 0 | 33000 ريال سعودي | 16200 ريال سعودي |
KG3 | 0 | 0 | 33000 ريال سعودي | 16200 ريال سعودي |
الأول الابتدائي | 29500 ريال سعودي | 18500 ريال سعودي | 35000 ريال سعودي | 18500 ريال سعودي |
الثاني الابتدائي | 29500 ريال سعودي | 18500 ريال سعودي | 35000 ريال سعودي | 18500 ريال سعودي |
الثالث الابتدائي | 29500 ريال سعودي | 18500 ريال سعودي | 35000 ريال سعودي | 18500 ريال سعودي |
الرابع الابتدائي | 29500 ريال سعودي | 18900 ريال سعودي | 35000 ريال سعودي | 18900 ريال سعودي |
الخامس الابتدائي | 29500 ريال سعودي | 18900 ريال سعودي | 35000 ريال سعودي | 18900 ريال سعودي |
السادس الابتدائي | 29500 ريال سعودي | 18900 ريال سعودي | 35000 ريال سعودي | 18900 ريال سعودي |
الأول المتوسط | 30000 ريال سعودي | 21100 ريال سعودي | 32000 ريال سعودي | 21100 ريال سعودي |
الثاني المتوسط | 30000 ريال سعودي | 21100 ريال سعودي | 32000 ريال سعودي | 21100 ريال سعودي |
الثالث المتوسط | 30000 ريال سعودي | 21100 ريال سعودي | 32000 ريال سعودي | 21100 ريال سعودي |
الأول الثانوي | 38000 ريال سعودي | 24250 ريال ��عودي | 37000 ريال سعودي | 24250 ريال سعودي |
الثاني الثانوي | 38000 ريال سعودي | 24250 ريال سعودي | 37000 ريال سعودي | 24250 ريال سعودي |
الثالث الثانوي | 38000 ريال سعودي | 24250 ريال سعودي | 37000 ريال سعودي | 24250 ريال سعودي |
رسوم الباصات للعام الدراسي 2024 / 2025 م
خط السير | عام كامل | فصلين | فصل واحد |
اتجاهين ( ذهاب وعودة ) | 6600ريال سعودي | 4600ريال سعودي | 2400ريال سعودي |
اتجاه واحد ( ذهاب أو عودة ) | 5100ريال سعودي | 3600ريال سعودي | 2000ريال سعودي |
تخضع جميع الرسوم لضريبة القيمة المضافة طبقًا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية ولائحته التنفيذية المعتمدة بخصوص ذلك المرسوم الملكي.
طرق الدفع
• يمكنك سداد الرسوم باحدى الطرق التالية من خلال زيارة قسم التحصيل بالمدارس :
1. باستخدام Stcpay
2. تحرير شيك بنكي لصالح (معارف للتعليم )
3. الدفع من خلال بطاقة مدى .
4. خدمة تقسيط الرسوم المريحة من خلال تطبيق ملاءة – للمزيد: اضغط هنا
5. خدمة السـداد المباشر : اضغط هنا
الرسوم الدراسية في مدارس منارات الدمام الوطنية شاملة بالكامل جميع المواد والخدمات والانشطة الطلابية ، بالإضافة إلى ذلك يمكن لأولياء أمور الطلاب الوصول بشكل كامل إلى برامج متابعة الطلبة من خلال بوابة معارف التعليمية
الرسوم الدراسية للعام الدراسي 1445- 1446هـ / 2024- 2025 م | ||||
الصف | بنين | بنات | ||
الرسوم المعتمدة من وزارة التعليم | الرسوم المطبقة 2024 - 2025 | الرسوم المعتمدة من وزارة التعليم | الرسوم المطبقة 2024 - 2025 | |
KG 1 | 0 | 0 | 33000 ريال سعودي | 16200 ريال سعودي |
KG2 | 0 | 0 | 33000 ريال سعودي | 16200 ريال سعودي |
KG3 | 0 | 0 | 33000 ريال سعودي | 16200 ريال سعودي |
الأول الابتدائي | 29500 ريال سعودي | 18500 ريال سعودي | 35000 ريال سعودي | 18500 ريال سعودي |
الثاني الابتدائي | 29500 ريال سعودي | 18500 ريال سعودي | 35000 ريال سعودي | 18500 ريال سعودي |
الثالث الابتدائي | 29500 ريال سعودي | 18500 ريال سعودي | 35000 ريال سعودي | 18500 ريال سعودي |
الرابع الابتدائي | 29500 ريال سعودي | 18900 ريال سعودي | 35000 ريال سعودي | 18900 ريال سعودي |
الخامس الابتدائي | 29500 ريال سعودي | 18900 ريال سعودي | 35000 ريال سعودي | 18900 ريال سعودي |
السادس الابتدائي | 29500 ريال سعودي | 18900 ريال سعودي | 35000 ريال سعودي | 18900 ريال سعودي |
الأول المتوسط | 30000 ريال سعودي | 21100 ريال سعودي | 32000 ريال سعودي | 21100 ريال سعودي |
الثاني المتوسط | 30000 ريال سعودي | 21100 ريال سعودي | 32000 ريال سعودي | 21100 ريال سعودي |
الثالث المتوسط | 30000 ريال سعودي | 21100 ريال سعودي | 32000 ريال سعودي | 21100 ريال سعودي |
الأول الثانوي | 38000 ريال سعودي | 24250 ريال سعودي | 37000 ريال سعودي | 24250 ريال سعودي |
الثاني الثانوي | 38000 ريال سعودي | 24250 ريال سعودي | 37000 ريال سعودي | 24250 ريال سعودي |
الثالث الثانوي | 38000 ريال سعودي | 24250 ريال سعودي | 37000 ريال سعودي | 24250 ريال سعودي |
رسوم الباصات للعام الدراسي 2024 / 2025 م
خط السير | عام كامل | فصلين | فصل واحد |
اتجاهين ( ذهاب وعودة ) | 6600ريال سعودي | 4600ريال سعودي | 2400ريال سعودي |
اتجاه واحد ( ذهاب أو عودة ) | 5100ريال سعودي | 3600ريال سعودي | 2000ريال سعودي |