الرسوم
الرسوم الدراسية في مدارس نور الإسلام الوطنية ، شاملة بالكامل جميع المواد والخدمات والانشطة الطلابية ، بالإضافة إلى ذلك يمكن لأولياء أمور الطلا�� الوصول بشكل كامل إلى برامج متابعة الطلبة من خلال بوابة معارف التعليمية.
الرسوم الدراسية للعام الدراسي 1446- 1447هـ / 2025- 2026م بمدارس نور الإسلام | ||||
الصف | بنين | بنات | ||
الرسوم المعتمدة من وزارة التعليم | الرسوم المطبقة 2024 - 2025 | الرسوم المعتمدة من وزارة التعليم | الرسوم المطبقة 2024 - 2025 | |
KG 1 | 0 | 0 | 32500 ![]() | 15000 ![]() |
KG 2 | 0 | 0 | 32500 ![]() | 15000 ![]() |
KG 3 | 0 | 0 | 32500 ![]() | 15000 ![]() |
الأول الابتدائي | 29500 ![]() | 18500 ![]() | 35500 ![]() | 18500 ![]() |
الثاني الابتدائي | 29500 ![]() | 18500 ![]() | 35500 ![]() | 18500 ![]() |
الثالث الابتدائي | 29500 ![]() | 18500 ![]() | 35500 ![]() | 18500 ![]() |
الرابع الابتدائي | 29500 ![]() | 18500 ![]() | 35500 ![]() | 18500 ![]() |
الخامس الابتدائي | 29500 ![]() | 18500 ![]() | 35500 ![]() | 18500 ![]() |
السادس الابتدائي | 29500 ![]() | 18500 ![]() | 35500 ![]() | 18500 ![]() |
الأول المتوسط | 29500 ![]() | 19650 ![]() | 37000 ![]() | 19650 ![]() |
الثاني المتوسط | 29500 ![]() | 19650 ![]() | 37000 ![]() | 19650 ![]() |
الثالث المتوسط | 29500 ![]() | 19650 ![]() | 37000 ![]() | 19650 ![]() |
الأول الثانوي | 33000 ![]() | 23100 ![]() | 37000 ![]() | 23100 ![]() |
الثاني الثانوي | 33000 ![]() | 23100 ![]() | 37000 ![]() | 23100 ![]() |
الثالث الثانوي | 33000 ![]() | 23100 ![]() | 37000 ![]() | 23100 ![]() |
رسوم الباصات للعام الدراسي 2025 / 2026 م
خط السير | عام كامل | فصل واحد |
اتجاهين ( ذهاب وعودة ) |
|
|
اتجاه واحد ( ذهاب أو عودة ) |
|
|
تخضع جميع الرسوم لضريبة القيمة المضافة طبقًا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية ولائحته التنفيذية المعتمدة بخصوص ذلك المرسوم الملكي.
طرق الدفع
• يمكنك سداد الرسوم باحدى الطرق التالية من خلال زيارة قسم التحصيل بالمدارس :
1. باستخدام Stcpay .
2. تحرير شيك بنكي لصالح (شركة معارف للتعليم) .
3. الدفع من خلال بطاقة مدى .
4. خدمة السـداد المباشر : اضغط هنا
الرسوم الدراسية في مدارس نور الإسلام الوطنية ، شاملة بالكامل جميع المواد والخدمات والانشطة الطلابية ، بالإضافة إلى ذلك يمكن لأولياء أمور الطلاب الوصول بشكل كامل إلى برامج متابعة الطلبة من خلال بوابة معارف التعليمية.
الرسوم الدراسية للعام الدراسي 1446- 1447هـ / 2025- 2026م بمدارس نور الإسلام | ||||
الصف | بنين | بنات | ||
الرسوم المعتمدة من وزارة التعليم | الرسوم المطبقة 2024 - 2025 | الرسوم المعتمدة من وزارة التعليم | الرسوم المطبقة 2024 - 2025 | |
KG 1 | 0 | 0 | 32500 ![]() | 15000 ![]() |
KG 2 | 0 | 0 | 32500 ![]() | 15000 ![]() |
KG 3 | 0 | 0 | 32500 ![]() | 15000 ![]() |
الأول الابتدائي | 29500 ![]() | 18500 ![]() | 35500 ![]() | 18500 ![]() |
الثاني الابتدائي | 29500 ![]() | 18500 ![]() | 35500 ![]() | 18500 ![]() |
الثالث الابتدائي | 29500 ![]() | 18500 ![]() | 35500 ![]() | 18500 ![]() |
الرابع الابتدائي | 29500 ![]() | 18500 ![]() | 35500 ![]() | 18500 ![]() |
الخامس الابتدائي | 29500 ![]() | 18500 ![]() | 35500 ![]() | 18500 ![]() |
السادس الابتدائي | 29500 ![]() | 18500 ![]() | 35500 ![]() | 18500 ![]() |
الأول المتوسط | 29500 ![]() | 19650 ![]() | 37000 ![]() | 19650 ![]() |
الثاني المتوسط | 29500 ![]() | 19650 ![]() | 37000 ![]() | 19650 ![]() |
الثالث المتوسط | 29500 ![]() | 19650 ![]() | 37000 ![]() | 19650 ![]() |
الأول الثانوي | 33000 ![]() | 23100 ![]() | 37000 ![]() | 23100 ![]() |
الثاني الثانوي | 33000 ![]() | 23100 ![]() | 37000 ![]() | 23100 ![]() |
الثالث الثانوي | 33000 ![]() | 23100 ![]() | 37000 ![]() | 23100 ![]() |
رسوم الباصات للعام الدراسي 2025 / 2026 م
خط السير | عام كامل | فصل واحد |
اتجاهين ( ذهاب وعودة ) |
|
|
اتجاه واحد ( ذهاب أو عودة ) |
|
|